Conectarse
Últimos temas
¿Quién está en línea?
En total hay 10 usuarios en línea: 0 Registrados, 0 Ocultos y 10 Invitados Ninguno
El record de usuarios en línea fue de 225 durante el Dom Oct 27, 2024 5:34 am
Buscar
G.P. Republica Checa 2011
:: Zona Competicion :: Moto GP
Página 1 de 1.
G.P. Republica Checa 2011
Horarios de retransmisión del GP de la República Checa MotoGP
Viernes 12 de agosto:
■09:15 Entrenamientos libres 1, 125 cc. Teledeporte
■10:10 Entrenamientos libres 1, MotoGP. Teledeporte
■11:10 Entrenamientos libres 1, Moto2. Teledeporte
■13:15 Entrenamientos libres 2, 125 cc. Teledeporte
■14:10 Entrenamientos libres 2, MotoGP. Teledeporte
■15:10 Entrenamientos libres 2, Moto2. Teledeporte
Sábado 13 de agosto:
■09:15 Entrenamientos libres 3, 125 cc. Teledeporte
■10:10 Entrenamientos libres 3, MotoGP. Teledeporte
■11:10 Entrenamientos libres 3, Moto2. Teledeporte
■13:00 Qualifying 125 cc. Teledeporte
■13:55 Qualifying MotoGP. Teledeporte y La 1
■15:10 Qualifying Moto2. Teledeporte y La 1
Domingo 14 de agosto:
■09:40 Warm Up MotoGP, Teledeporte y La 1
■11:00 Carrera 125 cc, Teledeporte y La 1
■12:15 Carrera Moto2, Teledeporte y La 1
■14:00 Carrera MotoGP, Teledeporte y La 1
Viernes 12 de agosto:
■09:15 Entrenamientos libres 1, 125 cc. Teledeporte
■10:10 Entrenamientos libres 1, MotoGP. Teledeporte
■11:10 Entrenamientos libres 1, Moto2. Teledeporte
■13:15 Entrenamientos libres 2, 125 cc. Teledeporte
■14:10 Entrenamientos libres 2, MotoGP. Teledeporte
■15:10 Entrenamientos libres 2, Moto2. Teledeporte
Sábado 13 de agosto:
■09:15 Entrenamientos libres 3, 125 cc. Teledeporte
■10:10 Entrenamientos libres 3, MotoGP. Teledeporte
■11:10 Entrenamientos libres 3, Moto2. Teledeporte
■13:00 Qualifying 125 cc. Teledeporte
■13:55 Qualifying MotoGP. Teledeporte y La 1
■15:10 Qualifying Moto2. Teledeporte y La 1
Domingo 14 de agosto:
■09:40 Warm Up MotoGP, Teledeporte y La 1
■11:00 Carrera 125 cc, Teledeporte y La 1
■12:15 Carrera Moto2, Teledeporte y La 1
■14:00 Carrera MotoGP, Teledeporte y La 1
Masíl- Admin
- Mensajes : 4425
Fecha de inscripción : 22/02/2010
Edad : 55
Localización : Las Palmas de Gran Canaria
Entrenamientos clasificatorios 125
Entrenamientos clasificatorios 125
1 18 Nicolas TEROL SPA Bankia Aspar Team 125cc Aprilia 215,7 2’08.118
2 5 Johann ZARCO FRA Avant-AirAsia-Ajo Derbi 211,9 2’08.503 0.385 / 0.385
3 11 Sandro CORTESE GER Intact-Racing Team Germany Aprilia 216,2 2’08.638 0.520 / 0.135
4 55 Hector FAUBEL SPA Bankia Aspar Team 125cc Aprilia 216,1 2’08.689 0.571 / 0.051
5 39 Luis SALOM SPA RW Racing GP Aprilia 217,7 2’09.125 1.007 / 0.436
6 7 Efren VAZQUEZ SPA Avant-AirAsia-Ajo Derbi 219,0 2’09.189 1.071 / 0.064
7 52 Danny KENT GBR Red Bull Ajo MotorSport Aprilia 214,6 2’09.211 1.093 / 0.022
8 23 Alberto MONCAYO SPA Andalucia Banca Civica Aprilia 216,3 2’09.421 1.303 / 0.210
9 25 Maverick VIÑALES SPA Blusens by Paris Hilton Racing Aprilia 216,6 2’09.458 1.340 / 0.037
10 15 Simone GROTZKYJ ITA Phonica Racing Aprilia 214,7 2’09.590 1.472 / 0.132
11 33 Sergio GADEA SPA Blusens by Paris Hilton Racing Aprilia 218,4 2’09.865 1.747 / 0.275
12 10 Alexis MASBOU FRA Caretta Technology KTM 211,4 2’10.197 2.079 / 0.332
13 26 Adrian MARTIN SPA Bankia Aspar Team 125cc Aprilia 213,5 2’10.200 2.082 / 0.003
14 31 Niklas AJO FIN TT Motion Events Racing Aprilia 212,0 2’10.270 2.152 / 0.070
15 63 Zulfahmi KHAIRUDDIN MAL Airasia-Sic-Ajo Derbi 211,5 2’10.372 2.254 / 0.102
16 53 Jasper IWEMA NED Ongetta-Abbink Metaal Aprilia 215,7 2’10.450 2.332 / 0.078
17 44 Miguel OLIVEIRA POR Andalucia Banca Civica Aprilia 213,1 2’10.483 2.365 / 0.033
18 3 Luigi MORCIANO ITA Team Italia FMI Aprilia 213,7 2’10.771 2.653 / 0.288
19 96 Louis ROSSI FRA Matteoni Racing Aprilia 209,4 2’10.828 2.710 / 0.057
20 84 Jakub KORNFEIL CZE Ongetta-Centro Seta Aprilia 211,0 2’10.985 2.867 / 0.157
21 50 Sturla FAGERHAUG NOR WTR-Ten10 Racing Aprilia 211,6 2’11.189 3.071 / 0.204
22 99 Danny WEBB GBR Mahindra Racing Mahindra 213,5 2’11.253 3.135 / 0.064
23 77 Marcel SCHROTTER GER Mahindra Racing Mahindra 212,1 2’11.255 3.137 / 0.002
24 43 Francesco MAURIELLO ITA WTR-Ten10 Racing Aprilia 210,8 2’11.628 3.510 / 0.373
25 19 Alessandro TONUCCI ITA Team Italia FMI Aprilia 206,5 2’11.740 3.622 / 0.112
26 41 Luca GRUENWALD GER Freudenberg Racing Team KTM 210,1 2’11.890 3.772 / 0.150
27 95 Miroslav POPOV CZE Ellegi Racing Aprilia 205,5 2’12.084 3.966 / 0.194
28 36 Joan PERELLO SPA Matteoni Racing Aprilia 206,3 2’12.419 4.301 / 0.335
29 30 Giulian PEDONE SWI Phonica Racing Aprilia 211,4 2’12.602 4.484 / 0.183
30 17 Taylor MACKENZIE GBR Phonica Racing Aprilia 210,9 2’12.621 4.503 / 0.019
31 21 Harry STAFFORD GBR Ongetta-Centro Seta Aprilia 208,6 2’12.637 4.519 / 0.016
32 60 Manuel TATASCIORE ITA Phonica Racing Aprilia 204,9 2’13.226 5.108 / 0.589
33 24 Ladislav CHMELIK CZE RJR Racing Aprilia 207,8 2’13.387 5.269 / 0.161
34 56 Peter SEBESTYEN HUN Caretta Technology KTM 203,5 2’16.447 8.329 / 3.060
1 18 Nicolas TEROL SPA Bankia Aspar Team 125cc Aprilia 215,7 2’08.118
2 5 Johann ZARCO FRA Avant-AirAsia-Ajo Derbi 211,9 2’08.503 0.385 / 0.385
3 11 Sandro CORTESE GER Intact-Racing Team Germany Aprilia 216,2 2’08.638 0.520 / 0.135
4 55 Hector FAUBEL SPA Bankia Aspar Team 125cc Aprilia 216,1 2’08.689 0.571 / 0.051
5 39 Luis SALOM SPA RW Racing GP Aprilia 217,7 2’09.125 1.007 / 0.436
6 7 Efren VAZQUEZ SPA Avant-AirAsia-Ajo Derbi 219,0 2’09.189 1.071 / 0.064
7 52 Danny KENT GBR Red Bull Ajo MotorSport Aprilia 214,6 2’09.211 1.093 / 0.022
8 23 Alberto MONCAYO SPA Andalucia Banca Civica Aprilia 216,3 2’09.421 1.303 / 0.210
9 25 Maverick VIÑALES SPA Blusens by Paris Hilton Racing Aprilia 216,6 2’09.458 1.340 / 0.037
10 15 Simone GROTZKYJ ITA Phonica Racing Aprilia 214,7 2’09.590 1.472 / 0.132
11 33 Sergio GADEA SPA Blusens by Paris Hilton Racing Aprilia 218,4 2’09.865 1.747 / 0.275
12 10 Alexis MASBOU FRA Caretta Technology KTM 211,4 2’10.197 2.079 / 0.332
13 26 Adrian MARTIN SPA Bankia Aspar Team 125cc Aprilia 213,5 2’10.200 2.082 / 0.003
14 31 Niklas AJO FIN TT Motion Events Racing Aprilia 212,0 2’10.270 2.152 / 0.070
15 63 Zulfahmi KHAIRUDDIN MAL Airasia-Sic-Ajo Derbi 211,5 2’10.372 2.254 / 0.102
16 53 Jasper IWEMA NED Ongetta-Abbink Metaal Aprilia 215,7 2’10.450 2.332 / 0.078
17 44 Miguel OLIVEIRA POR Andalucia Banca Civica Aprilia 213,1 2’10.483 2.365 / 0.033
18 3 Luigi MORCIANO ITA Team Italia FMI Aprilia 213,7 2’10.771 2.653 / 0.288
19 96 Louis ROSSI FRA Matteoni Racing Aprilia 209,4 2’10.828 2.710 / 0.057
20 84 Jakub KORNFEIL CZE Ongetta-Centro Seta Aprilia 211,0 2’10.985 2.867 / 0.157
21 50 Sturla FAGERHAUG NOR WTR-Ten10 Racing Aprilia 211,6 2’11.189 3.071 / 0.204
22 99 Danny WEBB GBR Mahindra Racing Mahindra 213,5 2’11.253 3.135 / 0.064
23 77 Marcel SCHROTTER GER Mahindra Racing Mahindra 212,1 2’11.255 3.137 / 0.002
24 43 Francesco MAURIELLO ITA WTR-Ten10 Racing Aprilia 210,8 2’11.628 3.510 / 0.373
25 19 Alessandro TONUCCI ITA Team Italia FMI Aprilia 206,5 2’11.740 3.622 / 0.112
26 41 Luca GRUENWALD GER Freudenberg Racing Team KTM 210,1 2’11.890 3.772 / 0.150
27 95 Miroslav POPOV CZE Ellegi Racing Aprilia 205,5 2’12.084 3.966 / 0.194
28 36 Joan PERELLO SPA Matteoni Racing Aprilia 206,3 2’12.419 4.301 / 0.335
29 30 Giulian PEDONE SWI Phonica Racing Aprilia 211,4 2’12.602 4.484 / 0.183
30 17 Taylor MACKENZIE GBR Phonica Racing Aprilia 210,9 2’12.621 4.503 / 0.019
31 21 Harry STAFFORD GBR Ongetta-Centro Seta Aprilia 208,6 2’12.637 4.519 / 0.016
32 60 Manuel TATASCIORE ITA Phonica Racing Aprilia 204,9 2’13.226 5.108 / 0.589
33 24 Ladislav CHMELIK CZE RJR Racing Aprilia 207,8 2’13.387 5.269 / 0.161
34 56 Peter SEBESTYEN HUN Caretta Technology KTM 203,5 2’16.447 8.329 / 3.060
Masíl- Admin
- Mensajes : 4425
Fecha de inscripción : 22/02/2010
Edad : 55
Localización : Las Palmas de Gran Canaria
Entrenamientos clasificatorios Moto2
Entrenamientos clasificatorios Moto2
1 93 Marc MARQUEZ SPA Team CatalunyaCaixa Repsol Suter 254,2 2’02.493
2 65 Stefan BRADL GER Viessmann Kiefer Racing Kalex 252,0 2’02.704 0.211 / 0.211
3 15 Alex DE ANGELIS RSM JIR Moto2 Motobi 253,0 2’02.725 0.232 / 0.021
4 12 Thomas LUTHI SWI Interwetten Paddock Moto2 Suter 252,7 2’02.848 0.355 / 0.123
5 29 Andrea IANNONE ITA Speed Master Suter 255,0 2’02.943 0.450 / 0.095
6 40 Aleix ESPARGARO SPA Pons HP 40 Pons Kalex 251,4 2’03.461 0.968 / 0.518
7 3 Simone CORSI ITA Ioda Racing Project FTR 250,2 2’03.497 1.004 / 0.036
8 75 Mattia PASINI ITA Ioda Racing Project FTR 253,8 2’03.523 1.030 / 0.026
9 71 Claudio CORTI ITA Italtrans Racing Team Suter 250,1 2’03.545 1.052 / 0.022
10 4 Randy KRUMMENACHER SWI GP Team Switzerland Kiefer Racing Kalex 250,5 2’03.606 1.113 / 0.061
11 16 Jules CLUZEL FRA NGM Forward Racing Suter 255,1 2’03.627 1.134 / 0.021
12 77 Dominique AEGERTER SWI Technomag-CIP Suter 253,6 2’03.662 1.169 / 0.035
13 54 Kenan SOFUOGLU TUR Technomag-CIP Suter 249,9 2’03.702 1.209 / 0.040
14 44 Pol ESPARGARO SPA HP Tuenti Speed Up FTR 251,6 2’03.715 1.222 / 0.013
15 76 Max NEUKIRCHNER GER MZ Racing Team MZ-RE Honda 246,8 2’03.749 1.256 / 0.034
16 38 Bradley SMITH GBR Tech 3 Racing Tech 3 253,4 2’03.844 1.351 / 0.095
17 72 Yuki TAKAHASHI JPN Gresini Racing Moto2 Moriwaki 250,8 2’03.849 1.356 / 0.005
18 34 Esteve RABAT SPA Blusens-STX FTR 254,2 2’03.898 1.405 / 0.049
19 53 Valentin DEBISE FRA Speed Up FTR 254,0 2’04.005 1.512 / 0.107
20 45 Scott REDDING GBR Marc VDS Racing Team Suter 249,9 2’04.025 1.532 / 0.020
21 14 Ratthapark WILAIROT THA Thai Honda Singha SAG FTR 252,2 2’04.082 1.589 / 0.057
22 51 Michele PIRRO ITA Gresini Racing Moto2 Moriwaki 251,0 2’04.153 1.660 / 0.071
23 18 Jordi TORRES SPA Mapfre Aspar Team Moto2 Suter 253,0 2’04.178 1.685 / 0.025
24 63 Mike DI MEGLIO FRA Tech 3 Racing Tech 3 248,6 2’04.320 1.827 / 0.142
25 39 Robertino PIETRI VEN Italtrans Racing Team Suter 250,9 2’04.351 1.858 / 0.031
26 88 Ricard CARDUS SPA QMMF Racing Team Moriwaki 251,2 2’04.488 1.995 / 0.137
27 80 Axel PONS SPA Pons HP 40 Pons Kalex 251,2 2’04.574 2.081 / 0.086
28 31 Carmelo MORALES SPA Desguaces La Torre G22 Suter 249,2 2’04.586 2.093 / 0.012
29 68 Yonny HERNANDEZ COL Blusens-STX FTR 252,5 2’04.623 2.130 / 0.037
30 36 Mika KALLIO FIN Marc VDS Racing Team Suter 251,3 2’04.823 2.330 / 0.200
31 25 Alex BALDOLINI ITA NGM Forward Racing Suter 251,0 2’04.915 2.422 / 0.092
32 9 Kenny NOYES USA Avintia-STX FTR 248,2 2’04.957 2.464 / 0.042
33 19 Xavier SIMEON BEL Tech 3 B Tech 3 248,4 2’05.220 2.727 / 0.263
34 13 Anthony WEST AUS MZ Racing Team MZ-RE Honda 246,5 2’05.713 3.220 / 0.493
35 97 Steven ODENDAAL RSA MS Racing Suter 247,2 2’05.991 3.498 / 0.278
36 64 Santiago HERNANDEZ COL SAG Team FTR 247,3 2’06.349 3.856 / 0.358
37 95 Mashel AL NAIMI QAT QMMF Racing Team Moriwaki 247,9 2’07.505 5.012 / 1.156
38 24 Tommaso LORENZETTI ITA Aeroport de Castello FTR 248,0 2’08.257 5.764 / 0.752
1 93 Marc MARQUEZ SPA Team CatalunyaCaixa Repsol Suter 254,2 2’02.493
2 65 Stefan BRADL GER Viessmann Kiefer Racing Kalex 252,0 2’02.704 0.211 / 0.211
3 15 Alex DE ANGELIS RSM JIR Moto2 Motobi 253,0 2’02.725 0.232 / 0.021
4 12 Thomas LUTHI SWI Interwetten Paddock Moto2 Suter 252,7 2’02.848 0.355 / 0.123
5 29 Andrea IANNONE ITA Speed Master Suter 255,0 2’02.943 0.450 / 0.095
6 40 Aleix ESPARGARO SPA Pons HP 40 Pons Kalex 251,4 2’03.461 0.968 / 0.518
7 3 Simone CORSI ITA Ioda Racing Project FTR 250,2 2’03.497 1.004 / 0.036
8 75 Mattia PASINI ITA Ioda Racing Project FTR 253,8 2’03.523 1.030 / 0.026
9 71 Claudio CORTI ITA Italtrans Racing Team Suter 250,1 2’03.545 1.052 / 0.022
10 4 Randy KRUMMENACHER SWI GP Team Switzerland Kiefer Racing Kalex 250,5 2’03.606 1.113 / 0.061
11 16 Jules CLUZEL FRA NGM Forward Racing Suter 255,1 2’03.627 1.134 / 0.021
12 77 Dominique AEGERTER SWI Technomag-CIP Suter 253,6 2’03.662 1.169 / 0.035
13 54 Kenan SOFUOGLU TUR Technomag-CIP Suter 249,9 2’03.702 1.209 / 0.040
14 44 Pol ESPARGARO SPA HP Tuenti Speed Up FTR 251,6 2’03.715 1.222 / 0.013
15 76 Max NEUKIRCHNER GER MZ Racing Team MZ-RE Honda 246,8 2’03.749 1.256 / 0.034
16 38 Bradley SMITH GBR Tech 3 Racing Tech 3 253,4 2’03.844 1.351 / 0.095
17 72 Yuki TAKAHASHI JPN Gresini Racing Moto2 Moriwaki 250,8 2’03.849 1.356 / 0.005
18 34 Esteve RABAT SPA Blusens-STX FTR 254,2 2’03.898 1.405 / 0.049
19 53 Valentin DEBISE FRA Speed Up FTR 254,0 2’04.005 1.512 / 0.107
20 45 Scott REDDING GBR Marc VDS Racing Team Suter 249,9 2’04.025 1.532 / 0.020
21 14 Ratthapark WILAIROT THA Thai Honda Singha SAG FTR 252,2 2’04.082 1.589 / 0.057
22 51 Michele PIRRO ITA Gresini Racing Moto2 Moriwaki 251,0 2’04.153 1.660 / 0.071
23 18 Jordi TORRES SPA Mapfre Aspar Team Moto2 Suter 253,0 2’04.178 1.685 / 0.025
24 63 Mike DI MEGLIO FRA Tech 3 Racing Tech 3 248,6 2’04.320 1.827 / 0.142
25 39 Robertino PIETRI VEN Italtrans Racing Team Suter 250,9 2’04.351 1.858 / 0.031
26 88 Ricard CARDUS SPA QMMF Racing Team Moriwaki 251,2 2’04.488 1.995 / 0.137
27 80 Axel PONS SPA Pons HP 40 Pons Kalex 251,2 2’04.574 2.081 / 0.086
28 31 Carmelo MORALES SPA Desguaces La Torre G22 Suter 249,2 2’04.586 2.093 / 0.012
29 68 Yonny HERNANDEZ COL Blusens-STX FTR 252,5 2’04.623 2.130 / 0.037
30 36 Mika KALLIO FIN Marc VDS Racing Team Suter 251,3 2’04.823 2.330 / 0.200
31 25 Alex BALDOLINI ITA NGM Forward Racing Suter 251,0 2’04.915 2.422 / 0.092
32 9 Kenny NOYES USA Avintia-STX FTR 248,2 2’04.957 2.464 / 0.042
33 19 Xavier SIMEON BEL Tech 3 B Tech 3 248,4 2’05.220 2.727 / 0.263
34 13 Anthony WEST AUS MZ Racing Team MZ-RE Honda 246,5 2’05.713 3.220 / 0.493
35 97 Steven ODENDAAL RSA MS Racing Suter 247,2 2’05.991 3.498 / 0.278
36 64 Santiago HERNANDEZ COL SAG Team FTR 247,3 2’06.349 3.856 / 0.358
37 95 Mashel AL NAIMI QAT QMMF Racing Team Moriwaki 247,9 2’07.505 5.012 / 1.156
38 24 Tommaso LORENZETTI ITA Aeroport de Castello FTR 248,0 2’08.257 5.764 / 0.752
Masíl- Admin
- Mensajes : 4425
Fecha de inscripción : 22/02/2010
Edad : 55
Localización : Las Palmas de Gran Canaria
Entrenamientos clasificatorios MotoGP
Entrenamientos clasificatorios MotoGP
1 26 Dani PEDROSA SPA Repsol Honda Team Honda 298,0 1’56.591
2 1 Jorge LORENZO SPA Yamaha Factory Racing Yamaha 291,4 1’56.704 0.113 / 0.113
3 27 Casey STONER AUS Repsol Honda Team Honda 295,5 1’56.860 0.269 / 0.156
4 11 Ben SPIES USA Yamaha Factory Racing Yamaha 289,3 1’57.178 0.587 / 0.318
5 58 Marco SIMONCELLI ITA San Carlo Honda Gresini Honda 291,5 1’57.351 0.760 / 0.173
6 46 Valentino ROSSI ITA Ducati Team Ducati 289,9 1’57.367 0.776 / 0.016
7 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Repsol Honda Team Honda 295,6 1’57.442 0.851 / 0.075
8 5 Colin EDWARDS USA Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 291,7 1’57.676 1.085 / 0.234
9 69 Nicky HAYDEN USA Ducati Team Ducati 289,4 1’57.721 1.130 / 0.045
10 7 Hiroshi AOYAMA JPN San Carlo Honda Gresini Honda 294,8 1’57.784 1.193 / 0.063
11 35 Cal CRUTCHLOW GBR Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 290,9 1’57.797 1.206 / 0.013
12 24 Toni ELIAS SPA LCR Honda MotoGP Honda 294,3 1’58.245 1.654 / 0.448
13 8 Hector BARBERA SPA Mapfre Aspar Team MotoGP Ducati 295,6 1’58.273 1.682 / 0.028
14 19 Alvaro BAUTISTA SPA Rizla Suzuki MotoGP Suzuki 295,6 1’58.274 1.683 / 0.001
15 14 Randy DE PUNIET FRA Pramac Racing Team Ducati 289,2 1’58.889 2.298 / 0.615
16 65 Loris CAPIROSSI ITA Pramac Racing Team Ducati 290,0 1’58.938 2.347 / 0.049
17 17 Karel ABRAHAM CZE Cardion AB Motoracing Ducati 292,5 1’58.946 2.355 / 0.008
1 26 Dani PEDROSA SPA Repsol Honda Team Honda 298,0 1’56.591
2 1 Jorge LORENZO SPA Yamaha Factory Racing Yamaha 291,4 1’56.704 0.113 / 0.113
3 27 Casey STONER AUS Repsol Honda Team Honda 295,5 1’56.860 0.269 / 0.156
4 11 Ben SPIES USA Yamaha Factory Racing Yamaha 289,3 1’57.178 0.587 / 0.318
5 58 Marco SIMONCELLI ITA San Carlo Honda Gresini Honda 291,5 1’57.351 0.760 / 0.173
6 46 Valentino ROSSI ITA Ducati Team Ducati 289,9 1’57.367 0.776 / 0.016
7 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Repsol Honda Team Honda 295,6 1’57.442 0.851 / 0.075
8 5 Colin EDWARDS USA Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 291,7 1’57.676 1.085 / 0.234
9 69 Nicky HAYDEN USA Ducati Team Ducati 289,4 1’57.721 1.130 / 0.045
10 7 Hiroshi AOYAMA JPN San Carlo Honda Gresini Honda 294,8 1’57.784 1.193 / 0.063
11 35 Cal CRUTCHLOW GBR Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 290,9 1’57.797 1.206 / 0.013
12 24 Toni ELIAS SPA LCR Honda MotoGP Honda 294,3 1’58.245 1.654 / 0.448
13 8 Hector BARBERA SPA Mapfre Aspar Team MotoGP Ducati 295,6 1’58.273 1.682 / 0.028
14 19 Alvaro BAUTISTA SPA Rizla Suzuki MotoGP Suzuki 295,6 1’58.274 1.683 / 0.001
15 14 Randy DE PUNIET FRA Pramac Racing Team Ducati 289,2 1’58.889 2.298 / 0.615
16 65 Loris CAPIROSSI ITA Pramac Racing Team Ducati 290,0 1’58.938 2.347 / 0.049
17 17 Karel ABRAHAM CZE Cardion AB Motoracing Ducati 292,5 1’58.946 2.355 / 0.008
Masíl- Admin
- Mensajes : 4425
Fecha de inscripción : 22/02/2010
Edad : 55
Localización : Las Palmas de Gran Canaria
Temas similares
» Superbikes República Checa 2011: Dónde verlo por televisión
» El Mundial de Superbike llega a la Republica Checa
» Paddock Girls. MotoGP. Republica Checa. Brno
» MotoGP. Horarios de retransmision GP Republica Checa. Brno
» 125cc. GP Rep. Checa. Brno. Nico Terol vuelve con victoria y el Mundial se aprieta
» El Mundial de Superbike llega a la Republica Checa
» Paddock Girls. MotoGP. Republica Checa. Brno
» MotoGP. Horarios de retransmision GP Republica Checa. Brno
» 125cc. GP Rep. Checa. Brno. Nico Terol vuelve con victoria y el Mundial se aprieta
:: Zona Competicion :: Moto GP
Página 1 de 1.
Permisos de este foro:
No puedes responder a temas en este foro.
Miér Ene 17, 2024 10:10 am por Miguel A.
» Me presento desde Galica
Lun Ene 15, 2024 8:04 am por Dadi
» Manual taller xvs 1100A 2006
Lun Oct 23, 2023 7:24 pm por BERA
» Me presento
Vie Oct 20, 2023 6:51 pm por Tonil1
» pérdida aceite yamaha fazer 600
Lun Ene 03, 2022 1:44 am por javitorped
» Comparativa BMW R 1200 GS vs Yamaha XT 1200Z Super Teneré
Miér Mar 11, 2020 2:03 am por sebastricu
» Me presento!!!
Sáb Feb 01, 2020 4:03 pm por johngfd
» Holgura de válvulas
Mar Ene 21, 2020 8:45 pm por PRADOMERCADOJORGE
» Tengo de TO YZF R6 99-02
Mar Jul 09, 2019 3:08 pm por aitorsan