¿Quieres reaccionar a este mensaje? Regístrate en el foro con unos pocos clics o inicia sesión para continuar.
Conectarse

Recuperar mi contraseña

Últimos temas
» Presentación
MOTO GP: LE MANS 2011 EmptyMiér Ene 17, 2024 10:10 am por Miguel A.

» Me presento desde Galica
MOTO GP: LE MANS 2011 EmptyLun Ene 15, 2024 8:04 am por Dadi

» Manual taller xvs 1100A 2006
MOTO GP: LE MANS 2011 EmptyLun Oct 23, 2023 7:24 pm por BERA

» Me presento
MOTO GP: LE MANS 2011 EmptyVie Oct 20, 2023 6:51 pm por Tonil1

» pérdida aceite yamaha fazer 600
MOTO GP: LE MANS 2011 EmptyLun Ene 03, 2022 1:44 am por javitorped

» Comparativa BMW R 1200 GS vs Yamaha XT 1200Z Super Teneré
MOTO GP: LE MANS 2011 EmptyMiér Mar 11, 2020 2:03 am por sebastricu

» Me presento!!!
MOTO GP: LE MANS 2011 EmptySáb Feb 01, 2020 4:03 pm por johngfd

» Holgura de válvulas
MOTO GP: LE MANS 2011 EmptyMar Ene 21, 2020 8:45 pm por PRADOMERCADOJORGE

» Tengo de TO YZF R6 99-02
MOTO GP: LE MANS 2011 EmptyMar Jul 09, 2019 3:08 pm por aitorsan

¿Quién está en línea?
En total hay 4 usuarios en línea: 0 Registrados, 0 Ocultos y 4 Invitados

Ninguno

[ Ver toda la lista ]


El record de usuarios en línea fue de 133 durante el Lun Ene 01, 2018 7:09 am
Buscar
 
 

Resultados por:
 


Rechercher Búsqueda avanzada

Tiempo
El tiempo en España
Contador Visitas
contador de visitas

MOTO GP: LE MANS 2011

Ir abajo

MOTO GP: LE MANS 2011 Empty MOTO GP: LE MANS 2011

Mensaje  Masíl Miér Mayo 11, 2011 1:26 am

Donde verlo por television:

Viernes 13:

■(FP1) Entrenamientos libres 125cc: 09:15 (Teledeporte)

■(FP1) Entrenamientos libres MotoGP: 10:10 (Teledeporte)

■(FP1) Entrenamientos libres Moto2: 11:10 (Teledeporte)

■(FP2) Entrenamientos libres 125cc: 13:15 (Teledeporte)

■(FP2) Entrenamientos libres MotoGP: 14:10 (Teledeporte)

■(FP2) Entrenamientos libres Moto2: 15:10 (Teledeporte)

Sábado 14:

■(FP3) Entrenamientos libres 125cc: 09:15 (Teledeporte)

■(FP3) Entrenamientos libres MotoGP: 10:10 (Teledeporte)

■(FP3) Entrenamientos libres Moto2: 11:10 (Teledeporte)

■(QP) Entrenamientos cronometrados 125cc: 13:00 (La 1, Teledeporte)

■(QP) Entrenamientos cronometrados MotoGP: 13:55 (La 1)

■(QP) Entrenamientos cronometrados Moto2: 15:10 (La 1)

Domingo 15:

■(WUP) Warm Up MotoGP: 09:40 (La 1, Teledeporte)

■(RAC) Carrera 125cc: 11:00 (La 1, Teledeporte)

■(RAC) Carrera Moto2: 12:15 (La 1, Teledeporte)

■(RAC) Carrera MotoGP: 14:00 (La 1, Teledeporte)


:mot2
Masíl
Masíl
Admin

Mensajes : 4425
Fecha de inscripción : 22/02/2010
Edad : 54
Localización : Las Palmas de Gran Canaria

Volver arriba Ir abajo

MOTO GP: LE MANS 2011 Empty Clasificación 125cc

Mensaje  Masíl Sáb Mayo 14, 2011 6:34 pm

Gran Premio de Francia:

■1 18 Nicolas TEROL SPA Bankia Aspar Team 125cc Aprilia 221,6 1’43.788

■2 7 Efren VAZQUEZ SPA Avant-AirAsia-Ajo Derbi 215,9 1’44.372 0.584 / 0.584

■3 11 Sandro CORTESE GER Intact-Racing Team Germany Aprilia 215,7 1’44.382 0.594 / 0.010

■4 55 Hector FAUBEL SPA Bankia Aspar Team 125cc Aprilia 217,0 1’44.711 0.923 / 0.329

■5 94 Jonas FOLGER GER Red Bull Ajo MotorSport Aprilia 215,8 1’44.847 1.059 / 0.136

■6 39 Luis SALOM SPA RW Racing GP Aprilia 219,6 1’44.850 1.062 / 0.003

■7 25 Maverick VIÑALES SPA Blusens by Paris Hilton Racing Aprilia 215,7 1’44.939 1.151 / 0.089

■8 5 Johann ZARCO FRA Avant-AirAsia-Ajo Derbi 214,1 1’45.119 1.331 / 0.180

■9 23 Alberto MONCAYO SPA Andalucia Banca Civica Aprilia 210,3 1’45.498 1.710 / 0.379

■10 26 Adrian MARTIN SPA Bankia Aspar Team 125cc Aprilia 217,4 1’45.507 1.719 / 0.009

■11 44 Miguel OLIVEIRA POR Andalucia Banca Civica Aprilia 213,9 1’45.832 2.044 / 0.325

■12 84 Jakub KORNFEIL CZE Ongetta-Centro Seta Aprilia 210,7 1’45.841 2.053 / 0.009

■13 53 Jasper IWEMA NED Ongetta-Abbink Metaal Aprilia 222,1 1’46.104 2.316 / 0.263

■14 33 Sergio GADEA SPA Blusens by Paris Hilton Racing Aprilia 213,6 1’46.458 2.670 / 0.354

■15 15 Simone GROTZKYJ ITA Phonica Racing Aprilia 213,5 1’46.742 2.954 / 0.284

■16 52 Danny KENT GBR Red Bull Ajo MotorSport Aprilia 208,9 1’46.748 2.960 / 0.006

■17 63 Zulfahmi KHAIRUDDIN MAL Airasia-Sic-Ajo Derbi 210,0 1’46.853 3.065 / 0.105

■18 36 Joan PERELLO SPA Matteoni Racing Aprilia 209,3 1’47.097 3.309 / 0.244

■19 76 Hiroki ONO JPN Caretta Technology KTM 216,9 1’47.234 3.446 / 0.137

■20 10 Alexis MASBOU FRA WTR-Ten10 Racing Aprilia 210,8 1’47.388 3.600 / 0.154

■21 43 Francesco MAURIELLO ITA WTR-Ten10 Racing Aprilia 211,3 1’47.430 3.642 / 0.042

■22 96 Louis ROSSI FRA Matteoni Racing Aprilia 206,7 1’47.476 3.688 / 0.046

■23 3 Luigi MORCIANO ITA Team Italia FMI Aprilia 210,2 1’47.795 4.007 / 0.319

■24 21 Harry STAFFORD GBR Ongetta-Centro Seta Aprilia 212,3 1’47.938 4.150 / 0.143

■25 77 Marcel SCHROTTER GER Mahindra Racing Mahindra 208,2 1’48.342 4.554 / 0.404

■26 31 Niklas AJO FIN TT Motion Events Racing Aprilia 209,2 1’48.855 5.067 / 0.513

■27 56 Peter SEBESTYEN HUN Caretta Technology KTM 211,2 1’49.186 5.398 / 0.331

■28 19 Alessandro TONUCCI ITA Team Italia FMI Aprilia 207,5 1’49.268 5.480 / 0.082

■29 17 Taylor MACKENZIE GBR Phonica Racing Aprilia 208,0 1’49.360 5.572 / 0.092

■30 30 Giulian PEDONE SWI Phonica Racing Aprilia 209,2 1’50.383 6.595 / 1.023

■31 91 Kevin SZALAI FRA Maxiscoot MVT Racing Aprilia 204,9 1’50.637 6.849 / 0.254

■NC 92 Kevin THOBOIS FRA Team RMS Honda 200,9 1’52.291 8.503 / 1.654

■NC 99 Danny WEBB GBR Mahindra Racing Mahindra 208,1 2’06.030 22.242 / 13.739
Masíl
Masíl
Admin

Mensajes : 4425
Fecha de inscripción : 22/02/2010
Edad : 54
Localización : Las Palmas de Gran Canaria

Volver arriba Ir abajo

MOTO GP: LE MANS 2011 Empty Clasificación Moto2

Mensaje  Masíl Sáb Mayo 14, 2011 6:36 pm

Gran Premio de Francia:


■1 65 Stefan BRADL GER Viessmann Kiefer Racing Kalex 254,5 1’38.709

■2 12 Thomas LUTHI SWI Interwetten Paddock Moto2 Suter 254,2 1’39.000 0.291 / 0.291

■3 3 Simone CORSI ITA Ioda Racing Project FTR 255,3 1’39.135 0.426 / 0.135

■4 16 Jules CLUZEL FRA NGM Forward Racing Suter 255,7 1’39.169 0.460 / 0.034

■5 29 Andrea IANNONE ITA Speed Master Suter 256,2 1’39.196 0.487 / 0.027

■6 93 Marc MARQUEZ SPA Team CatalunyaCaixa Repsol Suter 255,6 1’39.236 0.527 / 0.040

■7 15 Alex DE ANGELIS RSM JIR Moto2 Motobi 256,5 1’39.248 0.539 / 0.012

■8 72 Yuki TAKAHASHI JPN Gresini Racing Moto2 Moriwaki 256,1 1’39.294 0.585 / 0.046

■9 40 Aleix ESPARGARO SPA Pons HP 40 Pons Kalex 260,6 1’39.368 0.659 / 0.074

■10 60 Julian SIMON SPA Mapfre Aspar Team Moto2 Suter 256,4 1’39.389 0.680 / 0.021

■11 45 Scott REDDING GBR Marc VDS Racing Team Suter 254,8 1’39.502 0.793 / 0.113

■12 71 Claudio CORTI ITA Italtrans Racing Team Suter 252,5 1’39.568 0.859 / 0.066

■13 44 Pol ESPARGARO SPA HP Tuenti Speed Up FTR 258,7 1’39.655 0.946 / 0.087

■14 38 Bradley SMITH GBR Tech 3 Racing Tech 3 257,8 1’39.666 0.957 / 0.011

■15 68 Yonny HERNANDEZ COL Blusens-STX FTR 255,1 1’39.770 1.061 / 0.104

■16 34 Esteve RABAT SPA Blusens-STX FTR 257,4 1’39.789 1.080 / 0.019

■17 36 Mika KALLIO FIN Marc VDS Racing Team Suter 256,5 1’39.857 1.148 / 0.068

■18 80 Axel PONS SPA Pons HP 40 Pons Kalex 256,4 1’39.895 1.186 / 0.038

■19 77 Dominique AEGERTER SWI Technomag-CIP Suter 255,2 1’39.920 1.211 / 0.025

■20 14 Ratthapark WILAIROT THA Thai Honda Singha SAG FTR 258,1 1’39.970 1.261 / 0.050

■21 4 Randy KRUMMENACHER SWI GP Team Switzerland Kiefer Racing Kalex 255,8 1’40.043 1.334 / 0.073

■22 35 Raffaele DE ROSA ITA Desguaces La Torre G22 Moriwaki 251,5 1’40.219 1.510 / 0.176

■23 9 Kenny NOYES USA Avintia-STX FTR 252,7 1’40.226 1.517 / 0.007

■24 51 Michele PIRRO ITA Gresini Racing Moto2 Moriwaki 251,4 1’40.247 1.538 / 0.021

■25 54 Kenan SOFUOGLU TUR Technomag-CIP Suter 253,1 1’40.301 1.592 / 0.054

■26 49 Kev COGHLAN GBR Aeroport de Castello FTR 258,8 1’40.327 1.618 / 0.026


■27 63 Mike DI MEGLIO FRA Tech 3 Racing Tech 3 257,3 1’40.355 1.646 / 0.028

■28 19 Xavier SIMEON BEL Tech 3 B Tech 3 253,2 1’40.355 1.646

■29 21 Javier FORES SPA Mapfre Aspar Team Moto2 Suter 250,2 1’40.362 1.653 / 0.007

■30 88 Ricard CARDUS SPA QMMF Racing Team Moriwaki 253,5 1’40.369 1.660 / 0.007

■31 39 Robertino PIETRI VEN Italtrans Racing Team Suter 254,9 1’40.404 1.695 / 0.035

■32 25 Alex BALDOLINI ITA NGM Forward Racing Suter 256,5 1’40.546 1.837 / 0.142

■33 75 Mattia PASINI ITA Ioda Racing Project FTR 255,5 1’40.570 1.861 / 0.024

■34 76 Max NEUKIRCHNER GER MZ Racing Team MZ-RE Honda 252,9 1’40.638 1.929 / 0.068

■35 13 Anthony WEST AUS MZ Racing Team MZ-RE Honda 254,2 1’40.703 1.994 / 0.065

■36 53 Valentin DEBISE FRA Speed Up FTR 255,8 1’40.961 2.252 / 0.258

■37 64 Santiago HERNANDEZ COL SAG Team FTR 253,9 1’41.029 2.320 / 0.068

■38 95 Mashel AL NAIMI QAT QMMF Racing Team Moriwaki 252,2 1’42.210 3.501 / 1.181

■39 8 Alexander CUDLIN AUS QMMF Racing Team Moriwaki 249,3 1’42.513 3.804 / 0.303

■40 97 Steven ODENDAAL RSA MS Racing Suter 252,7 1’42.517 3.808 / 0.004
Masíl
Masíl
Admin

Mensajes : 4425
Fecha de inscripción : 22/02/2010
Edad : 54
Localización : Las Palmas de Gran Canaria

Volver arriba Ir abajo

MOTO GP: LE MANS 2011 Empty Clasificación MotoGP

Mensaje  Masíl Sáb Mayo 14, 2011 6:37 pm

Gran Premio de Francia:


■1 27 Casey STONER AUS Repsol Honda Team Honda 288,5 1’33.782

■2 58 Marco SIMONCELLI ITA San Carlo Honda Gresini Honda 282,9 1’34.186 0.404 / 0.404

■3 26 Dani PEDROSA SPA Repsol Honda Team Honda 272,8 1’34.478 0.696 / 0.292

■4 69 Nicky HAYDEN USA Ducati Team Ducati 282,6 1’34.652 0.870 / 0.174

■5 1 Jorge LORENZO SPA Yamaha Factory Racing Yamaha 277,5 1’34.659 0.877 / 0.007

■6 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Repsol Honda Team Honda 282,1 1’34.705 0.923 / 0.046

■7 5 Colin EDWARDS USA Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 277,8 1’34.939 1.157 / 0.234

■8 7 Hiroshi AOYAMA JPN San Carlo Honda Gresini Honda 286,6 1’34.959 1.177 / 0.020

■9 46 Valentino ROSSI ITA Ducati Team Ducati 285,5 1’34.966 1.184 / 0.007

■10 11 Ben SPIES USA Yamaha Factory Racing Yamaha 288,9 1’34.976 1.194 / 0.010

■11 14 Randy DE PUNIET FRA Pramac Racing Team Ducati 283,8 1’34.998 1.216 / 0.022

■12 35 Cal CRUTCHLOW GBR Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 287,8 1’35.158 1.376 / 0.160

■13 65 Loris CAPIROSSI ITA Pramac Racing Team Ducati 279,4 1’35.383 1.601 / 0.225

■14 8 Hector BARBERA SPA Mapfre Aspar Team MotoGP Ducati 276,4 1’35.902 2.120 / 0.519

■15 19 Alvaro BAUTISTA SPA Rizla Suzuki MotoGP Suzuki 275,6 1’35.992 2.210 / 0.090

■16 24 Toni ELIAS SPA LCR Honda MotoGP Honda 275,0 1’36.304 2.522 / 0.312

■17 17 Karel ABRAHAM CZE Cardion AB Motoracing Ducati 278,7 1’36.327 2.545 / 0.023
Masíl
Masíl
Admin

Mensajes : 4425
Fecha de inscripción : 22/02/2010
Edad : 54
Localización : Las Palmas de Gran Canaria

Volver arriba Ir abajo

MOTO GP: LE MANS 2011 Empty RESULTADO 125

Mensaje  Masíl Dom Mayo 15, 2011 9:20 pm

Resultados carrera GP Francia 125:
1 25 25 Maverick VIÑALES SPA Blusens by Paris Hilton Racing Aprilia 143.5 42’00.505
2 20 18 Nicolas TEROL SPA Bankia Aspar Team 125cc Aprilia 143.5 +0.048
3 16 7 Efren VAZQUEZ SPA Avant-AirAsia-Ajo Derbi 143.1 +6.836
4 13 55 Hector FAUBEL SPA Bankia Aspar Team 125cc Aprilia 143.0 +8.298
5 11 5 Johann ZARCO FRA Avant-AirAsia-Ajo Derbi 143.0 +8.590
6 10 94 Jonas FOLGER GER Red Bull Ajo MotorSport Aprilia 142.9 +10.236
7 9 11 Sandro CORTESE GER Intact-Racing Team Germany Aprilia 142.9 +10.667
8 8 33 Sergio GADEA SPA Blusens by Paris Hilton Racing Aprilia 142.6 +15.642
9 7 44 Miguel OLIVEIRA POR Andalucia Banca Civica Aprilia 142.2 +22.838
10 6 39 Luis SALOM SPA RW Racing GP Aprilia 141.7 +30.901
11 5 23 Alberto MONCAYO SPA Andalucia Banca Civica Aprilia 141.6 +33.796
12 4 15 Simone GROTZKYJ ITA Phonica Racing Aprilia 141.5 +34.413
13 3 96 Louis ROSSI FRA Matteoni Racing Aprilia 141.5 +34.696
14 2 26 Adrian MARTIN SPA Bankia Aspar Team 125cc Aprilia 141.1 +41.236
15 1 10 Alexis MASBOU FRA WTR-Ten10 Racing Aprilia 140.3 +56.943

Clasificación general provisional
1 Nicolas TEROL Aprilia SPA 95
2 Sandro CORTESE Aprilia GER 59
3 Johann ZARCO Derbi FRA 53
4 Jonas FOLGER Aprilia GER 52
5 Efren VAZQUEZ Derbi SPA 46

Masíl
Masíl
Admin

Mensajes : 4425
Fecha de inscripción : 22/02/2010
Edad : 54
Localización : Las Palmas de Gran Canaria

Volver arriba Ir abajo

MOTO GP: LE MANS 2011 Empty RESULTADO MOTO2

Mensaje  Masíl Dom Mayo 15, 2011 9:21 pm

Clasificación de la carrera de Moto2:

■1 Marc Márquez SUT 43:03.308
■2 Yuki Takahashi MOR 43:05.290
■3 Stefan Bradl KAL 43:05.545
■4 Julián Simón SUT 43:05.657
■5 Thomas Luthi SUT 43:05.917
■6 Aleix Espargaró PON 43:15.603
■7 Simone Corsi FTR 43:22.047
■8 Dominique Aegerter SUT 43:22.226
■9 Bradley Smith TEC 43:23.716
■10 Álex De Angelis MOT 43:23.874
■11 Jules Cluzel SUT 43:26.533
■12 Randy Krummenacher KAL 43:26.667
■13 Pol Espargaró FTR 43:26.984
■14 Michele Pirro MOR 43:28.064
■15 Max Neukirchner MZ- 43:28.371
■16 Scott Redding SUT 43:32.895
■17 Kenny Noyes FTR 43:36.111
■18 Xavier Simeón TEC 43:36.305
■19 Raffaele de Rosa MOR 43:36.581
■20 Yonny Hernández FTR 43:38.145
■21 Esteve Rabat FTR 43:39.073
■22 Claudio Corti SUT 43:44.810
■23 Mattia Pasini FTR 43:53.100
■24 Ratthapark Wilairot FTR 43:53.506
■25 Anthony West MZ- 43:54.097
■26 Kenan Sofuoglu SUT 43:54.670
■27 Kev Coghlan FTR 43:54.779
■28 Valentin Debise FTR 44:05.212
Clasificación del Mundial después del GP de Francia:

■1 Stefan BRADL Kalex GER 77
■2 Julian SIMON Suter SPA 49
■3 Andrea IANNONE Suter ITA 48
■4 Yuki TAKAHASHI Moriwaki JPN 47
■5 Thomas LUTHI Suter SWI 47
■6 Simone CORSI FTR ITA 46
■7 Alex DE ANGELIS Motobi RSM 32
■8 Bradley SMITH Tech 3 GBR 27
■9 Marc MARQUEZ Suter SPA 25
■10 Dominique AEGERTER Suter SWI 24
■11 Michele PIRRO Moriwaki ITA 17
■12 Aleix ESPARGARO Pons Kalex SPA 15
■13 Jules CLUZEL Suter FRA 14
■14 Pol ESPARGARO FTR SPA 13
■15 Randy KRUMMENACHER Kalex SWI 13
■16 Esteve RABAT FTR SPA 9
■17 Alex BALDOLINI Suter ITA 8
■18 Kev COGHLAN FTR GBR 8
■19 Max NEUKIRCHNER MZ-RE Honda GER 8
■20 Mike DI MEGLIO Tech 3 FRA 7
■21 Yonny HERNANDEZ FTR COL 6
■22 Claudio CORTI Suter ITA 5
■23 Anthony WEST MZ-RE Honda AUS 5
■24 Ratthapark WILAIROT FTR THA 4
■25 Mattia PASINI FTR ITA 3
■26 Ricard CARDUS Moriwaki SPA 2
■27 Axel PONS Pons Kalex SPA 1
Masíl
Masíl
Admin

Mensajes : 4425
Fecha de inscripción : 22/02/2010
Edad : 54
Localización : Las Palmas de Gran Canaria

Volver arriba Ir abajo

MOTO GP: LE MANS 2011 Empty RESULTADO MOTOGP

Mensaje  Masíl Dom Mayo 15, 2011 9:23 pm

Resultados carrera GP Francia MotoGP
1 25 27 Casey STONER AUS Repsol Honda Team Honda 159,6 44’03.955
2 20 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Repsol Honda Team Honda 158,7 +14.214
3 16 46 Valentino ROSSI ITA Ducati Team Ducati 158,7 +14.564
4 13 1 Jorge LORENZO SPA Yamaha Factory Racing Yamaha 158,3 +21.075
5 11 58 Marco SIMONCELLI ITA San Carlo Honda Gresini Honda 157,7 +31.245
6 10 11 Ben SPIES USA Yamaha Factory Racing Yamaha 157,7 +31.609
7 9 69 Nicky HAYDEN USA Ducati Team Ducati 157,4 +35.566
8 8 7 Hiroshi AOYAMA JPN San Carlo Honda Gresini Honda 156,5 +51.502
9 7 8 Hector BARBERA SPA Mapfre Aspar Team MotoGP Ducati 155,8 +1’03.731
10 6 17 Karel ABRAHAM CZE Cardion AB Motoracing Ducati 155,8 +1’03.885
11 5 24 Toni ELIAS SPA LCR Honda MotoGP Honda 155,8 +1’04.068
12 4 19 Alvaro BAUTISTA SPA Rizla Suzuki MotoGP Suzuki 155,8 +1’04.192
13 3 5 Colin EDWARDS USA Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 144,9 2 Vueltas
No Clasificado 65 Loris CAPIROSSI ITA Pramac Racing Team Ducati 155,5 7 Vueltas 26 Dani PEDROSA SPA Repsol Honda Team Honda 159,3 11 Vueltas 35 Cal CRUTCHLOW GBR Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 144,1 22 Vueltas 14 Randy DE PUNIET FRA Pramac Racing Team Ducati 144,9 27 Vueltas

Clasificación general provisional
1 Jorge LORENZO Yamaha SPA 78
2 Casey STONER Honda AUS 66
3 Dani PEDROSA Honda SPA 61
4 Andrea DOVIZIOSO Honda ITA 50
5 Valentino ROSSI Ducati ITA 47

Masíl
Masíl
Admin

Mensajes : 4425
Fecha de inscripción : 22/02/2010
Edad : 54
Localización : Las Palmas de Gran Canaria

Volver arriba Ir abajo

MOTO GP: LE MANS 2011 Empty Highlights Le Mans 2011

Mensaje  Masíl Lun Mayo 16, 2011 2:34 pm

Masíl
Masíl
Admin

Mensajes : 4425
Fecha de inscripción : 22/02/2010
Edad : 54
Localización : Las Palmas de Gran Canaria

Volver arriba Ir abajo

MOTO GP: LE MANS 2011 Empty Re: MOTO GP: LE MANS 2011

Mensaje  Contenido patrocinado


Contenido patrocinado


Volver arriba Ir abajo

Volver arriba

- Temas similares

 
Permisos de este foro:
No puedes responder a temas en este foro.